| Heure |
Distance |
Instructions |
| Jour 1 |
| 09:00 | 0,0 | 1 Départ de Bordeaux sur Porte des Salinières Ou de Bourgogne (est) pendant 30 m |
| 09:00 | 0,1 | Prendre Cours Victor Hugo à DROITE (ouest) pendant 0,7 km |
| 09:01 | 0,7 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Cours Pasteur pendant 0,5 km |
| 09:02 | 1,2 | Prendre Place de la Victoire à GAUCHE (sud) pendant 50 m |
| 09:03 | 1,2 | Prendre Cours de l'Argonne à DROITE (sud) pendant 1,3 km |
| 09:04 | 2,6 | Continuer (sud) sur Cours Gambetta pendant 20 m |
| 09:05 | 2,6 | Prendre N10 [Cours Gambetta] à DROITE (sud-ouest) pendant 4,0 km |
| 09:09 | 6,6 | Continuer (sud) sur bretelle pendant 0,4 km vers Arcachon / Bayonne / Aéroport Mérignac |
| 09:10 | 7,0 | Continuer (ouest) sur A630 [E70] pendant 0,6 km |
| 09:11 | 7,7 | À E70 Exit 15, continuer (ouest) sur bretelle pendant 1,1 km vers A63 / Cestas / Mt de Marsan / Bayonne / St Sebastien / Canéjan |
| 09:12 | 8,8 | Prendre A63 [E05] à DROITE (sud) pendant 46,7 km |
| 09:34 | 55,5 | Prendre N10 [E05] à DROITE (sud) pendant 4,4 km |
| 09:38 | 59,9 | À E05 Exit 18, prendre bretelle à DROITE (sud) pendant 0,3 km vers Mt de Marsan / Pau / Pissos |
| 09:38 | 60,2 | Continuer (sud) sur N134 pendant 7,2 km |
| 09:44 | 67,4 | Tourner à DROITE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 09:44 | 67,7 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 40 m |
| 09:44 | 67,7 | 2 Arrivée Moustey |
| 09:59 | 67,7 | Départ de Moustey sur route(s) locale(s) (nord) pendant 40 m |
| 10:00 | 67,8 | Tourner à DROITE (est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,3 km |
| 10:01 | 68,1 | Tourner à DROITE (sud), prendre N134 pendant 56,4 km |
| 10:40 | 124,4 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 60 m |
| 10:40 | 124,5 | Quitter le rond-point pour prendre D134 pendant 2,8 km |
| 10:43 | 127,2 | Prendre D124 à GAUCHE (sud) pendant 4,5 km |
| 10:46 | 131,7 | Tourner à DROITE (sud), prendre N124 pendant 25,1 km |
| 11:04 | 156,9 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 50 m |
| 11:05 | 156,9 | Quitter le rond-point pour prendre N124 pendant 1,3 km |
| 11:06 | 158,2 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 60 m |
| 11:07 | 158,3 | Quitter le rond-point pour prendre N124 pendant 2,9 km |
| 11:09 | 161,2 | Tourner à GAUCHE (est), prendre D2 pendant 0,1 km |
| 11:09 | 161,3 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 0,1 km |
| 11:09 | 161,4 | 3 Arrivée Aire-sur-l’Adour |
| 11:39 | 161,4 | Départ de Aire-sur-l’Adour sur route(s) locale(s) (sud) pendant 0,1 km |
| 11:40 | 161,5 | Tourner à DROITE (ouest), prendre D2 pendant 0,1 km |
| 11:41 | 161,6 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre N124 pendant 0,4 km |
| 11:41 | 162,0 | Continuer (sud) sur N134 pendant 2,4 km |
| 11:44 | 164,4 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 50 m |
| 11:45 | 164,4 | Quitter le rond-point pour prendre N134 pendant 37,4 km |
| 12:10 | 201,8 | Tourner à DROITE (ouest), prendre D216 pendant 0,7 km |
| 12:11 | 202,6 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D289 pendant 2,5 km |
| 12:13 | 205,1 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 50 m |
| 12:14 | 205,2 | Quitter le rond-point pour prendre D289 [Route de Lescar] pendant 2,2 km |
| 12:15 | 207,3 | Prendre D289 à GAUCHE (sud) pendant 2,0 km |
| 12:17 | 209,3 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 50 m |
| 12:18 | 209,4 | Quitter le rond-point pour prendre D509 pendant 0,3 km |
| 12:18 | 209,7 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 70 m |
| 12:19 | 209,7 | Quitter le rond-point pour prendre D509 pendant 2,6 km |
| 12:21 | 212,4 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 90 m |
| 12:22 | 212,5 | Quitter le rond-point pour prendre D509 pendant 1,4 km |
| 12:23 | 213,9 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 0,1 km |
| 12:24 | 214,0 | Quitter le rond-point pour prendre D2 pendant 1,1 km |
| 12:25 | 215,1 | Tourner à DROITE (ouest), prendre D804 pendant 0,5 km |
| 12:26 | 215,6 | Prendre D146 à GAUCHE (ouest) pendant 8,3 km |
| 12:32 | 223,9 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre D34 pendant 7,1 km |
| 12:38 | 230,9 | Tourner à DROITE (ouest), prendre D24 pendant 11,9 km |
| 12:47 | 242,9 | Prendre D9 à GAUCHE (sud) pendant 40 m |
| 12:47 | 242,9 | Prendre N134 [E07] à DROITE (ouest) pendant 24,6 km |
| 13:05 | 267,5 | Tourner à DROITE (ouest), prendre D237 pendant 1,5 km |
| 13:07 | 269,0 | Prendre D442 à DROITE (ouest) pendant 0,5 km |
| 13:07 | 269,5 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 13:07 | 269,7 | 4 Arrivée Osse-en-Aspe |
| | Escale de nuit |
| Jour 4 |
| 09:00 | 269,7 | Départ de Osse-en-Aspe sur route(s) locale(s) (nord) pendant 0,2 km |
| 09:00 | 269,9 | Prendre D442 à GAUCHE (ouest) pendant 8,1 km |
| 09:06 | 277,9 | Prendre D441 à DROITE (ouest) pendant 9,5 km |
| 09:13 | 287,5 | Prendre D132 à GAUCHE (sud) pendant 7,9 km |
| 09:19 | 295,4 | Espagne |
| 09:19 | 295,4 | À Arette-Pierre-Saint-Martin, continuer (sud-est) sur route(s) locale(s) pendant 20,0 km |
| 09:32 | 315,4 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 2,9 km |
| 09:35 | 318,3 | Continuer (sud-ouest) sur NA137 pendant 18,2 km |
| 09:47 | 336,5 | À Burgui, prendre NA214 à DROITE (nord-ouest) pendant 12,5 km |
| 09:56 | 349,0 | À Navascués, tourner à GAUCHE (sud), prendre NA178 pendant 24,6 km |
| 10:13 | 373,6 | À Las Ventas de Judas, prendre N240 à DROITE (ouest) pendant 27,6 km |
| 10:32 | 401,2 | *Section à péage* À Noain, prendre A15 à DROITE (nord) pendant 1,1 km |
| 10:32 | 402,3 | À Pamplona-Sur, rester sur A15 (nord-ouest) pendant 0,5 km |
| 10:33 | 402,8 | Prendre N121A à DROITE (nord) pendant 3,9 km |
| 10:37 | 406,7 | 5 Arrivée Pampelune |
| | Escale de nuit |
| Jour 6 |
| 09:00 | 406,7 | Départ de Pampelune sur N121A (nord) pendant 0,4 km |
| 09:00 | 407,0 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord) pendant 0,4 km |
| 09:01 | 407,4 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord-ouest) pendant 0,9 km |
| 09:02 | 408,3 | Continuer (nord-ouest) sur Avda. de Guipuzcoa pendant 0,6 km |
| 09:04 | 408,9 | Continuer (nord-ouest) sur N240A pendant 2,1 km |
| 09:05 | 411,0 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre A15 pendant 0,5 km |
| 09:06 | 411,5 | *Section à péage* À Berriozar, rester sur A15 (nord-ouest) pendant 17,3 km |
| 09:14 | 428,8 | À Irurzun, tourner à GAUCHE (ouest), prendre N240A pendant 29,5 km |
| 09:31 | 458,2 | Continuer (ouest) sur NI pendant 41,5 km |
| 09:54 | 499,8 | Prendre N240 à GAUCHE (sud) pendant 2,3 km |
| 09:56 | 502,0 | Continuer (sud) sur Portal de Gamarra pendant 0,5 km |
| 09:57 | 502,5 | Prendre Portal de Villarreal à DROITE (sud-ouest) pendant 0,3 km |
| 09:57 | 502,8 | 6 Arrivée Vitoria |
| | Escale de nuit |
| Jour 8 |
| 09:00 | 502,8 | Départ de Vitoria sur C. Los Herrán (sud) pendant 0,5 km |
| 09:01 | 503,4 | Tourner à DROITE (ouest), prendre Portal de Castilla de la Florida pendant 1,1 km |
| 09:02 | 504,4 | Prendre N102 à GAUCHE (ouest) pendant 7,8 km |
| 09:07 | 512,3 | Continuer (ouest) sur NI pendant 14,9 km |
| 09:16 | 527,2 | À Armiñón, prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 1,4 km |
| 09:17 | 528,6 | *Section à péage* À Armiñon, tourner à DROITE (sud-ouest), prendre A1 [E5] pendant 86,3 km |
| 09:20 | 534,0 | Faire le plein ici (534,0 kilomètres parcourus depuis le dernier ravitaillement) |
| 09:58 | 615,0 | Tourner à DROITE (nord), prendre NI pendant 0,6 km |
| 09:58 | 615,5 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord) pendant 1,7 km |
| 10:01 | 617,2 | 7 Arrivée Burgos |
| | Escale de nuit |
| Jour 10 |
| 09:00 | 617,2 | Départ de Burgos sur N120 [Paseo de la Isla] (ouest) pendant 130,3 km |
| 10:27 | 747,5 | Continuer (ouest) sur A66 pendant 25,8 km |
| 10:41 | 773,4 | Prendre N601 à DROITE (nord-ouest) pendant 25,1 km |
| 10:59 | 798,5 | Prendre C. San Pedro à GAUCHE (ouest) pendant 0,5 km |
| 10:59 | 799,0 | 8 Arrivée León |
| | Escale de nuit |
| Jour 12 |
| 09:00 | 799,0 | Départ de León sur route(s) locale(s) (ouest) pendant 70 m |
| 09:00 | 799,1 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 09:01 | 799,6 | Prendre C. Corredera à DROITE (sud) pendant 0,9 km |
| 09:02 | 800,5 | Tourner à DROITE (ouest), prendre N630 [Avda. de la División Azul] pendant 1,2 km |
| 09:04 | 801,6 | Continuer (ouest) sur N120 [Avda. de la División Azul] pendant 45,3 km |
| 09:34 | 846,9 | Prendre A6 à DROITE (ouest) pendant 25,4 km |
| 09:49 | 872,3 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 09:49 | 872,5 | Tourner à DROITE (nord), prendre N120 [NVI] pendant 52,3 km |
| 10:24 | 924,7 | Prendre NVI à DROITE (nord-ouest) pendant 71,5 km |
| 11:13 | 996,2 | Prendre A6 à GAUCHE (ouest) pendant 95,3 km |
| 12:01 | 1084,2 | Faire le plein ici (550,3 kilomètres parcourus depuis le dernier ravitaillement) |
| 12:05 | 1091,5 | *Section à péage* Tourner à GAUCHE (sud-est), prendre A9 [E1] pendant 49,9 km |
| 12:29 | 1141,4 | Prendre N634 à DROITE (ouest) pendant 2,2 km |
| 12:31 | 1143,6 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre N550 pendant 0,4 km |
| 12:31 | 1144,0 | Tourner à DROITE (ouest), prendre C545 pendant 0,7 km |
| 12:32 | 1144,7 | Tourner à GAUCHE (sud), prendre Avda. Juan XXIII pendant 0,7 km |
| 12:33 | 1145,4 | 9 Arrivée Saint-Jacques-de-Compostelle |
| | Escale de nuit |
| Jour 14 |
| 09:00 | 1145,4 | Départ de Saint-Jacques-de-Compostelle sur Avda. Juan XXIII (nord-est) pendant 0,7 km |
| 09:01 | 1146,1 | Tourner à DROITE (est), prendre C545 pendant 0,7 km |
| 09:02 | 1146,8 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre N550 pendant 0,4 km |
| 09:03 | 1147,3 | Tourner à DROITE (est), prendre N634 pendant 2,2 km |
| 09:05 | 1149,5 | *Section à péage* Prendre A9 [E1] à GAUCHE (nord) pendant 52,9 km |
| 09:29 | 1202,4 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre A55 pendant 10,9 km |
| 09:35 | 1213,4 | Continuer (nord-ouest) sur route(s) locale(s) pendant 0,7 km |
| 09:36 | 1214,1 | Tourner à DROITE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 1,5 km |
| 09:37 | 1215,7 | Tourner à DROITE (nord), prendre route(s) locale(s) pendant 1,3 km |
| 09:37 | 1216,9 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord-est) pendant 3,5 km |
| 09:40 | 1220,4 | Tourner à GAUCHE (nord), prendre N651 pendant 17,8 km |
| 09:53 | 1238,1 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 0,6 km |
| 09:53 | 1238,7 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (ouest) pendant 0,8 km |
| 09:54 | 1239,5 | 10 Arrivée El Ferrol |
| | Escale de nuit |
| Jour 16 |
| 09:00 | 1239,5 | Départ de El Ferrol sur route(s) locale(s) (est) pendant 0,8 km |
| 09:00 | 1240,3 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord) pendant 0,6 km |
| 09:01 | 1240,9 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord) pendant 6,8 km |
| 09:06 | 1247,7 | Tourner à DROITE (sud), prendre route(s) locale(s) pendant 0,6 km |
| 09:06 | 1248,3 | Prendre C642 à GAUCHE (sud-est) pendant 16,3 km |
| 09:18 | 1264,6 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre route(s) locale(s) pendant 0,5 km |
| 09:18 | 1265,1 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 0,8 km |
| 09:19 | 1265,8 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 6,0 km |
| 09:23 | 1271,9 | À San Xiao, tourner à DROITE (est), prendre LC103 pendant 1,6 km |
| 09:25 | 1273,4 | À Enchousas, prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 7,7 km |
| 09:30 | 1281,1 | À Yermo, prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 4,4 km |
| 09:33 | 1285,6 | Prendre LC101 à DROITE (sud-est) pendant 4,2 km |
| 09:37 | 1289,7 | Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre route(s) locale(s) pendant 6,5 km |
| 09:41 | 1296,3 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 5,0 km |
| 09:44 | 1301,3 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 7,0 km |
| 09:49 | 1308,3 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (est) pendant 5,5 km |
| 09:53 | 1313,7 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre C642 pendant 0,5 km |
| 09:53 | 1314,2 | 11 Arrivée Viveiro |
| 10:08 | 1314,2 | Départ de Viveiro sur C642 (est) pendant 31,6 km |
| 10:30 | 1345,8 | Continuer (sud) sur N642 pendant 9,5 km |
| 10:37 | 1355,3 | Prendre N634 [E70] à GAUCHE (est) pendant 74,4 km |
| 11:27 | 1429,7 | À Canero, continuer (est) sur N632 [E70] pendant 48,8 km |
| 12:00 | 1478,5 | Prendre A8 [E70] à DROITE (est) pendant 35,4 km |
| 12:17 | 1513,9 | 12 Arrivée Gijón |
| | Escale de nuit |
| Jour 18 |
| 09:00 | 1513,9 | Départ de Gijón sur N632 (nord) pendant 65,2 km |
| 09:45 | 1579,1 | À Ribadesella, prendre AS263 à GAUCHE (est) pendant 8,8 km |
| 09:51 | 1587,9 | Prendre N634 [E70] à GAUCHE (nord-est) pendant 71,3 km |
| 10:23 | 1635,9 | Faire le plein ici (551,6 kilomètres parcourus depuis le dernier ravitaillement) |
| 10:39 | 1659,2 | Tourner à DROITE (est), prendre A67 [E70] pendant 33,8 km |
| 10:58 | 1693,1 | Continuer (est) sur Avda. Valdecilla pendant 0,8 km |
| 10:59 | 1693,9 | 13 Arrivée Santander |
| | Escale de nuit |
| Jour 20 |
| 09:00 | 1693,9 | Départ de Santander sur route(s) locale(s) (sud) pendant 0,3 km |
| 09:00 | 1694,2 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (sud) pendant 0,3 km |
| 09:01 | 1694,5 | Prendre Avda. de Parayas à DROITE (sud-ouest) pendant 2,1 km |
| 09:02 | 1696,6 | Prendre A8 [E70] à DROITE (sud) pendant 89,7 km |
| 09:50 | 1786,3 | *Section à péage* Rester sur A8 [E70] (sud-est) pendant 111,7 km |
| 10:42 | 1898,0 | France |
| 10:42 | 1898,0 | *Section à péage* Tourner à DROITE (est), prendre A63 [E05] pendant 0,6 km |
| 10:43 | 1898,6 | *Section à péage* *Poste de péage* Rester sur A63 [E05] (est) pendant 2,5 km |
| 10:44 | 1901,1 | *Section à péage* Rester sur A63 [E05] (nord-est) pendant 4,7 km |
| 10:46 | 1905,8 | À E05 Exit 2, prendre bretelle à DROITE (est) pendant 0,5 km vers St Jean de Luz / Ciboure / Urrugne |
| 10:48 | 1906,2 | Continuer (nord-ouest) sur D913 pendant 0,1 km |
| 10:48 | 1906,3 | Prendre bretelle à DROITE (nord) pendant 0,1 km |
| 10:49 | 1906,4 | Prendre N10 à DROITE (nord) pendant 1,3 km |
| 10:50 | 1907,8 | Prendre Avenue du Docteur Speraber à GAUCHE (nord-ouest) pendant 0,1 km |
| 10:51 | 1907,9 | Prendre Rue Charles Mapou à GAUCHE (ouest) pendant 0,2 km |
| 10:52 | 1908,1 | Tourner à DROITE (nord), prendre Chemin d'Iturritchua pendant 0,1 km |
| 10:52 | 1908,3 | 14 Arrivée Ciboure |
| | Escale de nuit |
| Jour 22 |
| 09:00 | 1908,3 | Départ de Ciboure sur Chemin d'Iturritchua (sud) pendant 0,1 km |
| 09:00 | 1908,4 | Tourner à GAUCHE (est), prendre Rue Charles Mapou pendant 0,2 km |
| 09:01 | 1908,6 | Prendre Avenue du Docteur Speraber à DROITE (sud-est) pendant 0,1 km |
| 09:02 | 1908,7 | Prendre N10 [Avenue Jean Jaurès] à DROITE (sud) pendant 1,5 km |
| 09:03 | 1910,2 | Prendre bretelle à DROITE (ouest) pendant 0,3 km |
| 09:04 | 1910,5 | Prendre D913 à DROITE (est) pendant 0,3 km |
| 09:05 | 1910,8 | Continuer (sud-est) sur bretelle pendant 0,5 km |
| 09:05 | 1911,3 | *Poste de péage* Rester sur bretelle (est) pendant 70 m |
| 09:06 | 1911,3 | *Section à péage* Prendre A63 [E05] à DROITE (est) pendant 14,0 km |
| 09:13 | 1925,3 | *Section à péage* *Poste de péage* Rester sur A63 [E05] (est) pendant 0,2 km |
| 09:13 | 1925,5 | *Section à péage* Rester sur A63 [E05] (est) pendant 17,0 km |
| 09:21 | 1942,5 | À E05 Exit 6.1, prendre bretelle à DROITE (nord) pendant 0,1 km vers Boucau / Tarnos / Labenne / Port de Bayonne / -Rive Droite |
| 09:21 | 1942,6 | Rester sur bretelle (nord) pendant 0,5 km vers Boucau / Tarnos / Labenne / Port de Bayonne / -Rive Droite |
| 09:22 | 1943,1 | *Poste de péage* Rester sur bretelle (ouest) pendant 50 m |
| 09:22 | 1943,2 | Rester sur bretelle (ouest) pendant 0,3 km |
| 09:22 | 1943,5 | Au rond-point, prendre la PREMIÈRE sortie pendant 0,1 km |
| 09:22 | 1943,6 | Quitter le rond-point pour prendre route(s) locale(s) pendant 40 m |
| 09:22 | 1943,7 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord-ouest) pendant 1,7 km |
| 09:24 | 1945,4 | Prendre bretelle à DROITE (nord-ouest) pendant 0,2 km |
| 09:24 | 1945,6 | Prendre N10 à DROITE (nord-est) pendant 1,2 km |
| 09:26 | 1946,8 | Tourner à DROITE (sud-est), prendre D26 [Avenue du Huit Mai 1945] pendant 80 m |
| 09:26 | 1946,9 | Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre route(s) locale(s) pendant 80 m |
| 09:26 | 1946,9 | 15 Arrivée Ondres |
| | Escale de nuit |
| Jour 23 |
| 09:00 | 1946,9 | Départ de Ondres sur route(s) locale(s) (nord-est) pendant 80 m |
| 09:00 | 1947,0 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D26 [Avenue du Huit Mai 1945] pendant 80 m |
| 09:01 | 1947,1 | Tourner à GAUCHE (sud-ouest), prendre N10 pendant 1,4 km |
| 09:02 | 1948,5 | Prendre bretelle à DROITE (ouest) pendant 0,2 km |
| 09:03 | 1948,7 | Prendre D85 à DROITE (est) pendant 0,1 km |
| 09:03 | 1948,8 | Continuer (est) sur route(s) locale(s) pendant 0,2 km |
| 09:04 | 1949,0 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (est) pendant 1,8 km |
| 09:05 | 1950,7 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (sud) pendant 50 m |
| 09:05 | 1950,8 | Au rond-point, prendre la DEUXIÈME sortie pendant 60 m |
| 09:05 | 1950,9 | Quitter le rond-point pour prendre bretelle pendant 0,8 km vers A63 / E05 / E70 / Dax / Mt de Marsan / Bordeaux |
| 09:06 | 1951,7 | *Section à péage* Prendre A63 [E05] à DROITE (nord) pendant 10,0 km |
| 09:10 | 1961,6 | *Section à péage* *Poste de péage* Rester sur A63 [E05] (nord-est) pendant 0,4 km |
| 09:11 | 1962,0 | *Section à péage* Rester sur A63 [E05] (nord-est) pendant 60 m |
| 09:11 | 1962,1 | Rester sur A63 [E05] (nord-est) pendant 16,4 km |
| 09:19 | 1978,4 | Continuer (nord) sur N10 [E05] pendant 92,8 km |
| 10:21 | 2071,2 | À E05 Exit 20, continuer (nord) sur A63 [E05] pendant 46,5 km |
| 10:43 | 2117,7 | Continuer (nord-est) sur bretelle pendant 0,2 km |
| 10:44 | 2118,0 | Rester sur bretelle (est) pendant 0,6 km vers E70 / Paris / Toulouse / Bordeaux / Domaine Universitaire / Talence |
| 10:45 | 2118,6 | Prendre A630 [E70] à DROITE (est) pendant 8,6 km |
| 10:49 | 2127,2 | À E70 Exit 21, continuer (nord-est) sur bretelle pendant 0,7 km vers E72 / Bordeaux-Centre / Gare St Jean / M.I.N. |
| 10:50 | 2127,9 | Continuer (nord) sur A630 pendant 1,8 km |
| 10:52 | 2129,7 | Prendre route(s) locale(s) à GAUCHE (nord-ouest) pendant 1,9 km |
| 10:54 | 2131,5 | Prendre route(s) locale(s) à DROITE (nord-ouest) pendant 0,2 km |
| 10:54 | 2131,8 | Prendre Quai Sainte-Croix à DROITE (nord-ouest) pendant 0,2 km |
| 10:55 | 2132,0 | Continuer (nord-ouest) sur Quai de la Monnaie pendant 0,2 km |
| 10:56 | 2132,2 | Continuer (nord) sur route(s) locale(s) pendant 20 m |
| 10:56 | 2132,2 | Rester sur route(s) locale(s) (nord) pendant 0,1 km vers Libourne / Périgueux / Cenon / La Bastide |
| 10:56 | 2132,3 | Rester sur route(s) locale(s) (nord-ouest) pendant 0,2 km vers Libourne / Périgueux / Cenon / Lormont / La Bastide |
| 10:56 | 2132,5 | Tourner à GAUCHE (ouest), prendre N10 [Pont de Pierre] pendant 10 m |
| 10:57 | 2132,5 | Continuer (ouest) sur Place de Bir Hakeim pendant 90 m |
| 10:58 | 2132,6 | Prendre Porte des Salinières Ou de Bourgogne à DROITE (sud-ouest) pendant 40 m |
| 10:58 | 2132,6 | Tourner à DROITE (nord-ouest), prendre Rue de la Rousselle pendant 40 m |
| 10:58 | 2132,7 | 16 Arrivée Bordeaux |